Ana sayfa › Şehirlere göre kira fiyatları
Şehirlere göre kira fiyatları
Hollanda'nın serbest kira piyasasında ödeyeceğiniz tutar şehre göre büyük ölçüde değişir. Bu rakamlar tek bir tarafın istediği fiyatlardan değil, yüzlerce emlakçı ve ev sahibinde kendimiz takip ettiğimiz ilanlardan geliyor. Her şehir için medyan kirayı, en ucuz çeyreğin ne kadar olduğunu ve metrekare fiyatını görürsünüz.
| Şehir | Medyan kira | En ucuz %25 şuradan | m² başına | Tahmini brüt gelir | Ölçülen ilan |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotterdam | € 1.550 | € 1.157 | € 19,53 | € 5.425 | 265 |
| Amsterdam | € 1.635 | € 1.300 | € 22,03 | € 5.723 | 244 |
| Eindhoven | € 1.343 | € 791 | € 22,30 | € 4.701 | 234 |
| Den Haag | € 1.370 | € 1.013 | € 20,61 | € 4.795 | 201 |
| Groningen | € 969 | € 679 | € 34,68 | € 3.392 | 168 |
| Utrecht | € 1.470 | € 1.050 | € 23,06 | € 5.145 | 135 |
| Maastricht | € 1.190 | € 948 | € 17,91 | € 4.165 | 91 |
| Arnhem | € 1.420 | € 968 | € 18,88 | € 4.970 | 72 |
| Almere | € 1.625 | € 1.268 | € 17,38 | € 5.688 | 68 |
| Nijmegen | € 1.435 | € 1.093 | € 20,19 | € 5.023 | 66 |
| Breda | € 1.558 | € 1.038 | € 19,20 | € 5.453 | 50 |
| Tilburg | € 1.221 | € 1.090 | € 15,57 | € 4.274 | 49 |
| 's-Hertogenbosch | € 1.498 | € 1.337 | € 20,11 | € 5.243 | 44 |
| Delft | € 1.595 | € 1.366 | € 23,28 | € 5.583 | 43 |
| Diemen | € 1.600 | € 1.460 | € 21,11 | € 5.600 | 40 |
| Deventer | € 1.005 | € 600 | € 19,67 | € 3.518 | 37 |
| Purmerend | € 1.675 | € 1.350 | € 20,19 | € 5.863 | 37 |
| Zwolle | € 1.090 | € 950 | € 21,96 | € 3.815 | 37 |
| Rijswijk | € 1.214 | € 992 | € 15,53 | € 4.249 | 31 |
| Leeuwarden | € 1.114 | € 986 | € 16,69 | € 3.899 | 26 |
| Dordrecht | € 1.405 | € 1.200 | € 15,60 | € 4.918 | 25 |
| Haarlem | € 1.575 | € 1.201 | € 24,14 | € 5.513 | 25 |
| Roermond | € 1.187 | € 950 | € 14,06 | € 4.155 | 25 |
| Bergen op Zoom | € 1.430 | € 1.174 | € 18,60 | € 5.005 | 24 |
| Hoorn | € 1.875 | € 1.650 | € 22,03 | € 6.563 | 24 |
| Amstelveen | € 1.615 | € 1.132 | € 20,92 | € 5.653 | 23 |
| Amersfoort | € 1.590 | € 1.554 | € 16,39 | € 5.565 | 22 |
| Leiden | € 1.430 | € 1.279 | € 16,63 | € 5.005 | 20 |
| Schiedam | € 1.580 | € 1.167 | € 16,41 | € 5.530 | 15 |
| Alkmaar | € 1.525 | € 1.040 | € 17,54 | € 5.338 | 14 |
| Zoetermeer | € 1.440 | € 1.406 | € 11,25 | € 5.040 | 14 |
| Lelystad | € 1.450 | € 1.307 | € 15,30 | € 5.075 | 13 |
| Sittard | € 907 | € 760 | € 19,85 | € 3.175 | 13 |
| Goes | € 1.257 | € 1.143 | € 17,13 | € 4.400 | 12 |
| Zaandam | € 1.590 | € 1.579 | € 22,13 | € 5.565 | 12 |
| Veenendaal | € 1.400 | € 1.055 | € 18,94 | € 4.900 | 11 |
| Enschede | € 1.350 | € 1.161 | € 16,24 | € 4.725 | 10 |
| Middelburg | € 1.350 | € 980 | € 20,07 | € 4.725 | 10 |
| Waalwijk | € 925 | € 781 | € 15,16 | € 3.238 | 10 |
Aktif ilanların çıplak kirası, aidat hariç. Medyan ortadaki tutardır: yarısı daha ucuz, yarısı daha pahalı. Bu, birkaç pahalı evin yukarı çektiği ortalamadan daha anlamlıdır. Güncelleme: 16-10-2026.
Kira fiyatları hakkında sık sorulan sorular
Hollanda'da normal kira nedir?
Ülke geneli bir norm yok: bu rakamlarda serbest sektör medyan kirası en ucuz şehirlerde yaklaşık 700 €, Amsterdam'da 1.600 € üzerindedir. Ödediğiniz tutar esas olarak şehre ve yüzölçümüne bağlıdır.
Ne kadar gelir gerekiyor?
Çoğu ev sahibi çıplak kiranın yaklaşık 3,5 katı brüt aylık gelir ister. Bazıları 3 kat, bazıları 4 kat hesaplar. Tabloda her şehrin medyan kirasında bunun ne anlama geldiği yazıyor.
m² fiyatı neden şehirden şehre bu kadar değişiyor?
Küçük dairelerin çok olduğu şehirlerde metrekare fiyatı yüksek olsa da toplam kira makul kalır. Öğrenci şehirleri bunu net gösterir. Bu yüzden ikisine de bakın.
Kendiniz kiralık ev mi arıyorsunuz?
Yüzlerce emlakçının ilanlarını takip ediyoruz ve aramanıza uyan bir şey çıktığında haber veriyoruz.
Bildirimleri ayarla